Lembaga Masyarakat Desa
31 Januari 2017 19:23:08 WIB
Lembaga Masyarakat Desa
Susunan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Sawaran Lor Tahun 2017 :
| No. | Nama Ketua | Jabatan dalam kepengurusan | Umur | Pendidikan | Alamat |
| 1 | Mahsuni | Ketua | 67 tahun | SMP | Dusun Sekolahan |
| 2 | Ny. Kusmanan | Wakil Ketua | 32 tahun | SMA | Dusun Krajan |
| 3 | Hamim Tohari, S.Pd. | Sekretaris | 32 tahun | S1 | Dusun Sekolahan |
| 4 | Oni Suryono | Bendahara | 45 tahun | SMA | Dusun Sekolahan |
| 5 | Ust. Sayyidin, Spdi | Seksi Agama | 42 tahun | S1 | Krajan |
| 6 | Ust. Anshori, S.Pd. | Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup | 31 tahun | S1 | Dusun Sekolahan |
| 7 | Muhamad | Seksi Pemuda dan Olah Raga | 40 tahun | SMP | Dusun Sekolahan |
| 8 | Abdullah | Seksi Kesehatan dan Kependudukan | 27 tahun | S1 | Dusun Jabon |
| 9 | Halisin | Seksi Keamanan dan Ketertiban | 51 tahun | SD | Dusun Bakah |
| 10 | Holifah | Seksi Pemberdayaan Perempuan | 45 tahun | SMA | Dusun Krajan |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












